华为mate 系列 | 官网价 | 现价 | 华为P系列 | 官网价 | 现价 | nova系列 官网价 | 荣耀系列 | 官网价 | 现价 | ||
mate XT 非凡大师 16+256炫黑 | 19999 | Pocket 2 16+1T蓝梦艺术定制 | 10999 | 8600 | Nova flip 12+1T 星耀黑 | 6488 | Magic V3 16+1T 黑 白 绿 | 10999 | 新品 | ||
mate XT 非凡大师 16+256瑞红 | 19999 | 现 | Pocket 2 12+1T雅黑 | 8999 | 7000 | Nova flip 12+1T 向新绿 | 6488 | Magic V3 16+1T 丝路敦煌 | 10999 | 新品 | |
mate XT 非凡大师 16+512炫黑 | 21999 | 货 | Pocket 2 12+1T芋紫 | 8999 | 7150 | Nova flip 12+1T 零度白 | 6488 | ||||
mate XT 非凡大师 16+512瑞红 | 21999 | 电 | Pocket 2 12+1T大溪地灰 | 8999 | 6900 | Nova flip 12+1T樱语粉 | 6488 | Magic V3 16+512黑 白 绿 | 9999 | 新品 | |
mate XT 非凡大师 16+1T炫黑 | 23999 | 讯 | Pocket 2 12+1T洛可可白 | 8999 | 7150 | Magic V3 16+512 丝路敦煌 | 9999 | 新品 | |||
mate XT 非凡大师 16+1T瑞红 | 23999 | Pocket 2 12+512雅黑 | 7999 | 6500 | Nova flip 12+512 星耀黑 | 5688 | |||||
Pocket 2 12+512芋紫 | 7999 | 6550 | Nova flip 12+512 向新绿 | 5688 | 5000 | Magic V3 12+256 黑 白 绿 | 8999 | 新品 | |||
mate X5典藏16+1T青山黛 | 16999 | 16450 | Pocket 2 12+512大溪地灰 | 7999 | 6500 | Nova flip 12+512 零度白 | 5688 | 5000 | |||
mate X5典藏16+1T羽砂黑 | 16999 | 16450 | Pocket 2 12+512洛可可白 | 7999 | 6650 | Nova flip 12+512樱语粉 | 5688 | 5100 | Magic VS3 16+1T 绒黑色 苔原绿 | 8699 | 7900北京 |
mate X5典藏16+1T羽砂白 | 16999 | 15800 | Pocket 2 12+256洛可可白 | 7499 | 6450 | Magic VS3 16+1T 祁连雪 | 8699 | 7950北京 | |||
mate X5典藏16+1T羽砂金 | 16999 | 16300 | Nova flip 12+256 星耀黑 | 5288 | |||||||
mate X5典藏16+1T幻影紫 | 16999 | 16200 | pura 70 ultra 16+1T 星芒黑 | 10999 | 8600 | Nova flip 12+256 向新绿 | 5288 | 4700北京 | Magic VS3 12+512 绒黑色 苔原绿 | 7699 | 7050北京 |
pura 70 ultra 16+1T 星芒白 | 10999 | 8850 | Nova flip 12+256 零度白 | 5288 | 4700北京 | Magic VS3 12+512 祁连雪 | 7699 | 7050北京 | |||
mate X5典藏16+512青山黛 | 15999 | 15350 | pura 70 ultra 16+1T 摩卡棕 | 10999 | 8450 | Nova flip 12+256樱语粉 | 5288 | 4800北京 | |||
mate X5典藏16+512羽砂黑 | 15999 | 15400 | pura 70 ultra 16+1T 香颂绿 | 10999 | 9050 | Magic VS3 12+256 绒黑色 苔原绿 | 6999 | 6700北京 | |||
mate X5典藏16+512羽砂白 | 15999 | 15140 | Nova13pro 12+1T 星耀黑 | 4499 | Magic VS3 12+256 祁连雪 | 6999 | 6750北京 | ||||
mate X5典藏16+512羽砂金 | 15999 | 14500 | pura 70 ultra 16+512 星芒黑 | 9999 | 7900 | Nova13pro 12+1T 羽砂白 | 4499 | ||||
mate X5典藏16+512幻影紫 | 15999 | 15300 | pura 70 ultra 16+512 星芒白 | 9999 | 8000 | Nova13pro 12+1T 羽纱紫 | 4499 | Magic V2RS 保时捷16+1T玛瑙灰 | 19999 | 12400 | |
pura 70 ultra 16+512 摩卡棕 | 9999 | 7880 | Nova13pro 12+1T 洛登绿 | 4499 | Magic V2至臻16+1T雅黑色 | 11999 | 7280 | ||||
mate X5 16+512青山黛 | 14999 | 13600 | pura 70 ultra 16+512 香颂绿 | 9999 | 7900 | Magic V2 16+512绒黑色 雅黑色 | 9999 | 7000 | |||
mate X5 16+512羽砂黑 | 14999 | 13600 | Nova13pro 12+512 星耀黑 | 3999 | 3680北京 | Magic V2 16+512绒紫色 云霞金 | 9999 | 7000 | |||
mate X5 16+512羽砂白 | 14999 | 13600 | pura 70pro+ 16+1T 魅影黑 | 8999 | 7400 | Nova13pro 12+512 羽砂白 | 3999 | 3700北京 | |||
mate X5 16+512幻影紫 | 14999 | 13600 | pura 70pro+ 16+1T 光织银 | 8999 | 7480 | Nova13pro 12+512 羽纱紫 | 3999 | 3700北京 | Magic V2 16+256绒黑色 雅黑色 | 8999 | 6800北京 |
pura 70pro+ 16+1T 弦乐白 | 8999 | 7680 | Nova13pro 12+512 洛登绿 | 3999 | 3700北京 | Magic V2 16+256绒紫色 云霞金 | 8999 | 6800北京 | |||
mate X5 12+512青山黛 | 13999 | 12100 | |||||||||
mate X5 12+512羽砂黑 | 13999 | 12100 | pura 70pro+ 16+512 魅影黑 | 7999 | 6400 | Nova13pro 12+256 星耀黑 | 3699 | 3480北京 | Magic VS2 16+512黑/蓝/紫 | 7699 | 5950北京 |
mate X5 12+512羽砂白 | 13999 | 12100 | pura 70pro+ 16+512 光织银 | 7999 | 6400 | Nova13pro 12+256 羽砂白 | 3699 | 3500北京 | Magic VS2 12+256黑/蓝/紫 | 6999 | 5500北京 |
mate X5 12+512幻影紫 | 13999 | 12100 | pura 70pro+ 16+512 弦乐白 | 7999 | 6400 | Nova13pro 12+256 羽纱紫 | 3699 | 3500北京 | |||
mate X5 12+512羽砂金 | 13999 | 12100 | Nova13pro 12+256 洛登绿 | 3699 | 3500北京 | 荣耀V purse 16+256黑/金/蓝 | 5999 | 4700 | |||
pura 70pro 12+1T 羽纱黑 | 7999 | 6650 | 荣耀V purse 16+512黑/金/蓝 | 6599 | 5250 | ||||||
mate X5 12+256青山黛 | 12999 | 11200 | pura 70pro 12+1T 雪域白 | 7999 | 6750 | Nova13 12+1T 星耀黑 | 3499 | ||||
mate X5 12+256羽砂黑 | 12999 | 11250 | pura 70pro 12+1T 罗兰紫 | 7999 | 6800 | Nova13 12+1T 羽砂白 | 3499 | 荣耀magic V flip 12+512T鸢尾黑 | 5499 | 5050北京 | |
mate X5 12+256羽砂白 | 12999 | 11200 | Nova13 12+1T 羽纱紫 | 3499 | 荣耀magic V flip 12+512白 粉 | 5499 | 5150北京 | ||||
mate X5 12+256幻影紫 | 12999 | 11500 | pura 70pro 12+512 羽纱黑 | 6999 | 5680 | Nova13 12+1T 洛登绿 | 3499 | ||||
mate X5 12+256羽砂金 | 12999 | pura 70pro 12+512 雪域白 | 6999 | 5680 | 荣耀magic V flip 12+1T鸢尾黑 | 5999 | 5450北京 | ||||
pura 70pro 12+512 罗兰紫 | 6999 | 5780 | Nova13 12+512 星耀黑 | 2999 | 2850北京 | 荣耀magic V flip 12+1T白 粉 | 5999 | 5500北京 | |||
mate60pro+16+1T砚黑 | 9999 | 8500 | Nova13 12+512 羽砂白 | 2999 | 2850北京 | 荣耀magic V flip 16+1T高定款 | 6999 | 北京电讯 | |||
mate60pro+16+1T宣白 | 9999 | 8300 | pura 70pro 12+256 羽纱黑 | 6499 | 5350 | Nova13 12+512 羽纱紫 | 2999 | 2850北京 | |||
mate60Pro+16+512砚黑 | 8999 | 6850 | pura 70pro 12+256 雪域白 | 6499 | 5400 | Nova13 12+512 洛登绿 | 2999 | 2850北京 | Magic7 12+512 黑 灰 白 蓝 金 | 4799 | 新品预定 |
mate60Pro+16+512宣白 | 8999 | 6800 | pura 70pro 12+256 罗兰紫 | 6499 | 5450 | Magic7 16+512 黑 灰 白 蓝 金 | 4999 | 新品预定 | |||
Nova13 12+256 星耀黑 | 2699 | 2500北京 | Magic7 16+1T 黑 灰 白 蓝 金 | 5499 | 新品预定 | ||||||
mate60pro12+1T雅丹黑 | 7999 | 6650 | pura 70 12+1T 羽纱黑 | 6999 | 5500 | Nova13 12+256 羽砂白 | 2699 | 2500北京 | |||
mate60pro12+1T雅川青 | 7999 | 6680 | pura 70 12+1T 雪域白 | 6999 | 5750 | Nova13 12+256 羽纱紫 | 2699 | 2500北京 | Magic7pro 12+512 黑 灰 白 蓝 | 5699 | 新品预定 |
mate60pro12+1T南糯紫 | 7999 | 6650 | pura 70 12+1T 樱枚红 | 6999 | 5550 | Nova13 12+256 洛登绿 | 2699 | 2500北京 | Magic7pro 16+512 黑 灰 白 蓝 | 6199 | 新品预定 |
mate60pro12+1T白沙银 | 7999 | 6600 | pura 70 12+1T 冰晶蓝 | 6999 | 5650 | Magic7pro 16+1T 黑 灰 白 蓝 | 6699 | 新品预定 | |||
Nova12 Ultra12+512 耀金黑 | 4699 | 3500 | |||||||||
mate60pro12+512雅丹黑 | 6999 | 5600 | pura 70 12+512 羽纱黑 卫星版 | 6099 | 5120 | Nova12 Ultra 12+512 烟云灰 | 4699 | 3500 | Magic6RSR 保时捷 24+1T 玛瑙灰 | 9999 | 8150北京 |
mate60pro12+512雅川青 | 6999 | 5650 | pura 70 12+512 雪域白卫星版 | 6099 | 5120 | Nova12 Ultra12+512 12号色 | 4699 | 3500 | Magic6RSR 保时捷 24+1T 冰莓粉 | 9999 | 8150北京 |
mate60pro12+512南糯紫 | 6999 | 5650 | pura 70 12+512 樱枚红卫星版 | 6099 | 5120 | Magic6 至臻 16+1T墨岩黑 天宆紫 | 7699 | 6350北京 | |||
mate60pro12+512白沙银 | 6999 | 5620 | pura 70 12+512 冰晶蓝卫星版 | 6099 | 5120 | Nova12 Ultra12+512 黑 星耀版 | 4399 | 3600北京 | Magic6 至臻 16+512墨岩黑 天宆紫 | 6999 | 5700北京 |
Nova12 Ultra12+512 灰 星耀版 | 4399 | 3600北京 | |||||||||
mate60pro12+256雅丹黑 | 6499 | 5300 | pura 70 12+512 羽纱黑 | 5999 | 5100 | Nova12 Ultra12+512 蓝 星耀版 | 4399 | 3600北京 | Magic6pro16+1T黑青白绿紫 | 6699 | 5350北京 |
mate60pro12+256雅川青 | 6499 | 5350 | pura 70 12+512 雪域白 | 5999 | 5100 | Nova12Pro12+512心钥套装粉 | 4699 | 3800 | Magic6pro16+512黑青白绿紫 | 6199 | 4950北京 |
mate60pro12+256南糯紫 | 6499 | 5400 | pura 70 12+512 樱枚红 | 5999 | 5100 | Nova12Pro 12+512 曜金黑 | 4399 | 3500 | Magic6pro12+256黑青白绿紫 | 5699 | 4450北京 |
mate60pro12+256白沙银 | 6499 | 5350 | pura 70 12+512 冰晶蓝 | 5999 | 5100 | Nova12Pro 12+512 白/12号色 | 4399 | 3500 | Magic6 16+512黑青白绿紫 | 4999 | 3950北京 |
Nova12Pro 12+512 粉色 | 4399 | 3500 | Magic6 16+256黑青白绿紫 | 4699 | |||||||
mate60 12+1T雅丹黑 | 6999 | 6100 | P60 Art 1T 金 | 9988 | 6700 | Nova12Pro 12+256 耀金黑 | 3999 | 3300 | 3800北京 | ||
mate60 12+1T雅川青 | 6999 | 6100 | P60 Art 1T 蓝 | 9988 | 6550 | Nova12Pro 12+256 白/12号色 | 3999 | 3300 | 荣耀200 16+256黑 白 青 粉 | 2699 | 2300北京 |
mate60 12+1T南糯紫 | 6999 | 6150 | P60 Art 512 蓝 | 7988 | 5600 | Nova12Pro 12+256 粉色 | 3999 | 3300 | 荣耀200 12+512黑 白 青 粉 | 2999 | 2430北京 |
mate60 12+1T白沙银 | 6999 | 6150 | P60 Art 512 金 | 7988 | 5800 | 荣耀200 16+512黑 白 青 粉 | 3199 | 2600北京 | |||
Nova12活力版 8+512 耀金黑 | 2799 | 2250 | |||||||||
mate60 12+512雅丹黑 | 5999 | 4850 | P60pro512 羽砂黑 洛可可白 | 7288 | 5100 | Nova12活力版 8+512 樱语白 | 2799 | 2250 | 荣耀200Pro 12+512黑 白 青 粉 | 3799 | 3000北京 |
mate60 12+512雅川青 | 5999 | 4850 | P60pro512 翡冷翠 羽砂紫 | 7288 | 5000 | Nova12活力版 8+512 12号色 | 2799 | 2250 | 荣耀200Pro 16+512黑 白 青 粉 | 3999 | 3200北京 |
mate60 12+512南糯紫 | 5999 | 4850 | P60pro12+256 羽砂黑 | 6488 | 5000 | Nova12活力版8+256 耀金黑 | 2499 | 1950 | 荣耀200Pro 16+1T黑 白 青 粉 | 4499 | 3650北京 |
mate60 12+512白沙银 | 5999 | 4850 | P60pro12+256 翡冷翠 | 6488 | 5000 | Nova12活力版 8+256 樱语白 | 2499 | 1950 | |||
P60pro12+256 羽砂紫 | 6488 | 5000 | 畅享系列 | 荣耀畅玩60plus 12+256黑 白 绿 | 1499 | 1350 | |||||
mate60 12+256雅丹黑 | 5499 | 4650 | P60pro12+256 洛可可白 | 6488 | 5000 | 畅享70 128黑白绿 | 1100 | 荣耀畅玩60plus 12+512黑 白 绿 | 1699 | 1550 | |
mate60 12+256雅川青 | 5499 | 4650 | P60pro8+256 羽砂黑 | 6188 | 4800 | 畅享70 256黑白绿 | 1210 | ||||
mate60 12+256南糯紫 | 5499 | 4650 | P60pro8+256 翡冷翠 | 6188 | 4800 | 畅享70S 128黑白绿 | 1090 | 荣耀X60 12+256 黑 白 青 | 1599 | 1580北京 | |
mate60 12+256白沙银 | 5499 | 4650 | P60pro8+256 羽砂紫 | 6188 | 4800 | 畅享70S 256黑白绿 | 1230 | 荣耀X60 12+512 黑 白 青 | 1799 | 1750北京 | |
P60pro8+256 洛可可白 | 6188 | 4800 | 畅享70pro 128黑白绿 | 1350 | |||||||
非凡大师RS系列 | 官价 | 现价 | P60 512 羽砂紫/羽砂黑 | 5988 | 5200 | 畅享70pro 256黑白绿 | 1550 | 荣耀X60pro 12+256 黑 灰 青 橙 | 1999 | 1950北京 | |
mate60RS 16+1T玄黑 | 12999 | 10750 | P60 512 翡冷翠 | 5988 | 5200 | HI畅享70pro 8+256G黑青银 | 1500 | 荣耀X60pro 12+512 黑 灰 青 橙 | 2299 | 2220北京 | |
mate60RS 16+1T瑞红 | 12999 | 10850 | P60 512 洛可可白 | 4988 | 5200 | HI畅享70pro 8+128G黑青银 | 1250 | ||||
mate60RS 16+512玄黑 | 11999 | 9750 | P60 256 羽砂黑 | 4988 | 4600 | mate50系列 | 荣耀X60i 12+256黑白蓝紫 | 1599 | 1460北京 | ||
mate60RS 16+512瑞红 | 11999 | 10050 | P60 256 翡冷翠 | 4988 | 4600 | mate50pro512昆仑破晓 霞光 | 7199 | 4800 | 荣耀X60i 12+512黑白蓝紫 | 1799 | 1660北京 |
P60 256 洛可可白 | 4988 | 4600 | mate50pro512 黑 银 紫 | 6999 | 4700 | ||||||
X3系列仅供参考随时变动 | 官价 | P60 256 羽砂紫 | 4988 | 4600 | mate50pro256昆仑破晓 霞光 | 6199 | 4300 | 荣耀X50 12+256 黑蓝初晴 | 1799 | 1560 | |
mate X3典藏1T 晨曦金 青山黛 | 15999 | 9100 | mate50pro256 黑 银 紫 | 5999 | 4200 | 荣耀X50 12+512 黑蓝初晴 | 1999 | 1770 | |||
mate50 8+512昆仑破晓 霞光 | 6199 | 4200 | 荣耀X50pro 12+256 雅典黑 | 2799 | 1900 | ||||||
mate X3 512 黑 白 青 紫 金 | 13999 | 8800 | mate50 8+512黑 银 紫 | 5999 | 4100 | 荣耀X50pro 12+256 苍山绿 | 2799 | 1900 | |||
mate X3 256 黑 白 青 紫 金 | 12999 | 8800 | mate50 8+256昆仑破晓 霞光 | 5199 | 3750 | ||||||
mate50 8+256黑 银 紫 | 4999 | 800 | |||||||||
mate50保时捷12+512墨蓝瓷 | 12999 | 6300 | |||||||||
mate50保时捷12+512胭紫瓷 | 12999 | 6300 | |||||||||
vivo系列 | 官网价 | 北京/全国 | OPPO系列 | 北京/全国 | 小米系列 | 官网价 | 现价 | ||||
vivo X Fold3 12GB+256GB 轻羽白 | 6999 | 6450全国 | Find N3 12+512 潜航黑 | 8250 | 小米MIX FOLD4 12+256 黑色 白色 龙胆蓝 | 8900 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 12GB+256GB 薄翼黑 | 6999 | 6450全国 | Find N3 12+512 千山绿 | 8250 | 小米MIX FOLD4 12+256 龙鳞纤维版 | 8900 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 16GB+256GB 轻羽白 | 6999 | 6600北京 | Find N3 12+512 日志金 | 8250 | 小米MIX FOLD4 16+512黑色 白色 龙胆蓝 | 9999 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 16GB+256GB 薄翼黑 | 7499 | 6600北京 | Find N3 16+1T 潜航黑 | 10000 | 小米MIX FOLD4 16+512 龙鳞纤维版 | 9999 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 16GB+512GB 轻羽白 | 7999 | 7100北京 | Find N3 16+1T 赤壁丹霞 | 10000 | 小米MIX FOLD4 16+1T黑色 白色 龙胆蓝 | 10999 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 16GB+512GB 薄翼黑 | 7999 | 7100北京 | 小米MIX FOLD4 16+1T 龙鳞纤维版 | 10999 | 新品私聊 | ||||||
vivo X Fold3 16GB+1TB 轻羽白 | 8999 | 8100北京 | Find N3Flip折叠 12+256黑/粉/金 | 5450北京 | |||||||
vivo X Fold3 16GB+1TB 薄翼黑 | 8999 | 8100北京 | Find N3Flip折叠 12+512黑/粉/金 | 6100北京 | 小米MIX flip 12+256 黑色 白色 紫色 | 5999 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 pro16GB+512GB 轻羽白 | 9999 | 8700北京 | 小米MIX flip 12+256 凤羽纤维版 | 5999 | 新品私聊 | ||||||
vivo X Fold3 pro16GB+512GB 薄翼黑 | 9999 | 8700北京 | oppo Find 系列 | 官价/现价 | 小米MIX flip 12+512黑色 白色 紫色 | 6499 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 pro16GB+1TB 轻羽白 | 10999 | 10100北京 | Find X8 16+256 黑 白 | 4399 | 小米MIX flip 12+512 凤羽纤维版 | 6499 | 新品私聊 | ||||
vivo X Fold3 pro16GB+1TB 薄翼黑 | 10999 | 10100北京 | Find X8 12+512黑 白 蓝 粉 | 4699 | 小米MIX flip 16+1T 黑色 白色 紫色 | 7299 | 新品私聊 | ||||
Find X8 16+512 黑 白 蓝 粉 | 4999 | 小米MIX flip 16+1T 凤羽纤维版 | 7299 | 新品私聊 | |||||||
X Fold2 12+256 弦影黑/天晴蓝/华夏红 | 6800全国 | Find X8 16+1T 黑 白 | 5499 | ||||||||
X Fold2 12+512 弦影黑/天晴蓝/华夏红 | 7200全国 | Find X8pro 12+5126 黑 白 蓝 | 5699 | 小米MIX FOLD3 12+256 黑/金/龙鳞纤维 | 6999 | 6350 | |||||
X Flip 12+256 钻黑/绸金/菱紫 | 4600全国 | Find X8pro 16+512 黑 白 蓝 | 5999 | 小米MIX FOLD3 16+512 黑/金 | 7999 | 7350 | |||||
X Flip 12+512 绸金 菱紫 | 5000全国 | Find X8pro16+1T 黑 白 蓝 | 6499 | 小米MIX FOLD3 16+512 龙鳞纤维 | 7999 | 7400 | |||||
Find X8pro16+1T 黑 白 卫星通信版 | 6799 | 小米MIX FOLD3 16+1T 黑/龙鳞纤维 | 8999 | 8100 | |||||||
vivoX200 12+256黑 白 蓝 钛色 | 4299 | ||||||||||
vivoX200 12+512黑 白 蓝 钛色 | 4699 | 小米14 8+256 青/黑/粉/白 | 3999 | ||||||||
vivoX200 16+512黑 白 蓝 钛色 | 4999 | 小米14 12+256 青/黑/粉/白 | 4299 | 3850 | |||||||
vivoX200 16+1T 黑 白 蓝 钛色 | 4599 | Find X7 12+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 3999/3800 | 小米14 16+512 青/黑/粉/白 | 4599 | 4200 | |||||
Find X7 16+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 4299/3950 | 小米14 16+1T 青/黑/粉/白 | 4999 | 4350 | |||||||
vivoX200pro mini 12+256黑 白 青 粉 | 4799 | Find X7 16+512 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 4599/4150 | ||||||||
vivoX200pro mini 16+512黑 白 青 粉 | 5399 | Find X7 16+1T 大漠银 天空蓝 | 6499/4550 | 小米14pro 12+256 青/黑/白 | 4999 | 4500 | |||||
vivoX200pro mini 16+1T 黑 白 青 粉 | 5899 | Find X7Ultra16+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 5999/5350 | 小米14pro 16+512 青/黑/白 | 5499 | 4950 | |||||
Find X7Ultra16+512 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 6999/5950 | 小米14pro 16+1T 青/黑/白 | 5999 | 5300 | |||||||
vivoX200pro 12+256黑 白 蓝 钛色 | 5299 | Find X7Ultra16+1T 卫星通信版 松影墨韵 | 7499/6700 | 小米14pro 16+1T 钛金属特别版 | 6499 | 6000 | |||||
vivoX200pro 16+512黑 白 蓝 钛色 | 5999 | ||||||||||
vivoX200pro 16+1T 黑 白 蓝 钛色 | 6499 | Find X6 12+256黑/金/绿 | 3650北京 | 小米14 ultra 12+256 黑/白/蓝 | 6499 | 5500 | |||||
vivoX200pro 16+1T 白 蓝 钛色 卫星版 | 6799 | Find X6 16+512黑/金/绿 | 4050北京 | 小米14 ultra 16+512 黑/白/蓝 | 6999 | 6000 | |||||
Find X6 Pro 12+256黑/金/绿 | 4800北京 | 小米14 ultra 16+1T 黑/白/蓝 | 7799 | 6450 | |||||||
vivoX100 16+256黑蓝白橙 | 4299 | 3800北京 | Find X6 Pro 16+256黑/绿 | 5300北京 | |||||||
vivoX100 16+512黑蓝白橙 | 4599 | 4000北京 | Find X6 Pro 16+256大漠银月 | 5300北京 | 小米civi4pro 12+512 绿/黑/粉 | 3299 | 2950 | ||||
vivoX100 16+1T 黑蓝白橙 | 4999 | 4350北京 | Find X6 Pro 16+512黑/绿 | 5600北京 | 小米civi4pro 16+512 绿/黑/粉 | 3799 | 3180 | ||||
vivoX100pro 16+256黑蓝白橙 | 5199 | 价优北京 | Find X6 Pro 16+512大漠银月 | 5600北京 | |||||||
vivoX100pro 16+512黑蓝白橙 | 5499 | 4950北京 | Reno系列 | 落地北京 | 红米系列 | ||||||
vivoX100pro 16+1T 黑蓝白橙 | 5999 | 5250北京 | ; | 2500北京 | 红米9A 4+64 黑/蓝/银 | 499 | 630 | ||||
vivoX100 Ultra 16+512钛色/灰色/白色 | 7299 | 6580北京 | Reno12 12+512银/黑/粉 | 2650北京 | 红米10A 4+64 黑/蓝/绿 | 499 | 660 | ||||
vivoX100 Ultra 16+1T 钛色/灰色/白色 | 7999 | 7600北京 | Reno12 16+512银/黑/粉 | 2730北京 | 红米12C 4+64 黑/蓝/绿 | 499 | 665 | ||||
Reno12 Pro 16+256紫/金/黑 | 3050北京 | 红米12C 4+128 黑/蓝/绿 | 599 | 770 | |||||||
vivoX100S 16+256钛色/青色/灰色/白色 | 4399 | 3850北京 | Reno12 Pro 16+512紫/金/黑 | 3400北京 | 红米12C 6+128 黑/蓝/绿 | 699 | 880 | ||||
vivoX100S 16+512钛色/青色/灰色/白色 | 4699 | 4080北京 | 红米note12R 4+128 黑/蓝/银 | 699 | 840 | ||||||
vivoX100S 16+1T 钛色/青色/灰色/白色 | 5199 | 4580北京 | Reno11 12+256黑白青 | 2250北京 | 红米note12R 8+128 黑/蓝/银 | 799 | 950 | ||||
vivoX100S pro16+512 钛色/青色/灰色/白色 | 5599 | 4900北京 | Reno11 12+512黑白青 | 2500北京 | 红米note12R 8+256 黑/蓝/银 | 999 | 1150 | ||||
vivoX100S pro 16+1T 钛色/青色/灰色/白色 | 6199 | 5500北京 | Reno11Pro12+256黑白青 | 2750北京 | 红米note11 8+256 黑/白/蓝/银 | 1170 | |||||
Reno11Pro12+512黑白青 | 2950北京 | 红米note12 6+128 黑/白/蓝 | 799 | 970 | |||||||
vivoS19 12+256烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 2699 | 2300北京 | 红米note12 8+128 黑/白/蓝 | 899 | 1030 | ||||||
vivoS19 12+512烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 2999 | 2650北京 | Reno10 12+256黑金蓝 | 2250北京 | 红米note12 8+256 黑/白/蓝 | 999 | 1080 | ||||
vivoS19 16+512烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 3299 | 2900北京 | Reno10 12+512黑金蓝 | 2430北京 | 红米note12 turbo 12+256 黑/白/蓝 | 1599 | 1700 | ||||
Reno10Pro16+256黑金蓝 | 2600北京 | 红米note12 turbo 12+512 黑/白/蓝 | 1699 | 1750 | |||||||
vivoS19Pro 12+256烟雨青/千山绿/剑影灰 | 3499 | 2900北京 | Reno10Pro16+512黑金蓝 | 3150北京 | 红米note12 turbo 16+256 黑/白/蓝 | 1699 | 1750 | ||||
vivoS19Pro 12+512烟雨青/千山绿/剑影灰 | 3799 | 3150北京 | Reno10Pro+ 16+512黑金 | 3750北京 | 红米note12 turbo 16+1T 黑/白/蓝 | 2199 | 2000 | ||||
vivoS19Pro 16+512烟雨青/千山绿/剑影灰 | 3999 | 3350北京 | 3750北京 | ||||||||
红米K70至尊标准版 12+256黑 白 玻璃蓝 | 2599 | 新品私聊 | |||||||||
vivoS18 12+256青漾/花似锦/炫黑 | 2599 | 2200北京 | oppoA3pro 12+256蓝/粉/青 | 1950北京 | 红米K70至尊标准版 12+512黑 白 玻璃蓝 | 2899 | 新品私聊 | ||||
vivoS18 12+512青漾/花似锦/炫黑 | 2799 | 2400北京 | oppoA3pro 12+512蓝/粉/青 | 2300北京 | 红米K70至尊标准版 16+512黑 白 玻璃蓝 | 3199 | 新品私聊 | ||||
vivoS18 16+512青漾/花似锦/炫黑 | 2999 | 2550北京 | |||||||||
vivoS18pro 16+256青漾/花似锦/炫黑 | 3499 | 3000北京 | oppoA2pro 12+256黑紫粽 | 1700北京 | 红米K70至尊冠军版 24+1T 橙色 | 3999 | 新品私聊 | ||||
vivoS18pro 16+512青漾/花似锦/炫黑 | 3699 | 3050北京 | oppoA2pro 12+512黑紫粽 | 2000北京 | 红米K70至尊冠军版 24+1T 绿色 | 3999 | 新品私聊 | ||||
vivoS18E 12+512青漾/花似锦/炫黑 | 2299 | 2050北京 | oppoA2 12+256黑紫青 | 1350北京 | |||||||
oppoA2 12+512黑紫青 | 1500北京 | 红米K70E 12+256 黑/白/紫/蓝 | 1699 | 1800 | |||||||
vivo Y100 12+256 黑/蓝/青 | 1600北京 | 红米K70E 12+512 黑/白/紫/蓝 | 1999 | 1950 | |||||||
vivo Y100 12+512 黑/蓝/青 | 1720北京 | oppoA1pro 8+256黑蓝金 | 1600北京 | 红米K70E 16+1T 黑/白/紫/蓝 | 2299 | 2350 | |||||
vivo Y100i 12+256 黑/粉/蓝 | 1350北京 | oppoA1pro 12+256黑蓝金 | 1700北京 | 红米K70 12+256 黑/白/紫/蓝 | 2230 | ||||||
vivo Y100i 12+512 黑/粉/蓝 | 1450北京 | oppoA1 12+256黑蓝橙 | 1400北京 | 红米K70 16+256 黑/白/紫/蓝 | 2470 | ||||||
vivo Y200 12+256 黑/白/橙 | 1999 | 2000北京 | oppoA1活力版 12+256黑蓝紫 | 1280北京 | 红米K70 16+512 黑/白/紫/蓝 | 3000 | |||||
vivo Y200 12+512 黑/白/橙 | 2299 | 2200北京 | 红米K70 16+1T 黑/白/紫/蓝 | 3180 | |||||||
vivo Y200i 12+256 黑/蓝/白 | 1799 | 1500北京 | oppoA2X 8+256黑金紫 | 1280北京 | 红米K70pro 12+256 黑/白/紫/蓝 | 2900 | |||||
vivo Y200i 12+512 黑/蓝/白 | 1999 | 1600北京 | oppoA1X 6+128黑蓝 | 950北京 | 红米K70pro 16+256 黑/白/紫/蓝 | 3150 | |||||
vivo Y300pro 12+256 墨玉黑/金镶玉 | 2199 | 1980北京 | oppoA1X 8+128黑蓝 | 1050北京 | 红米K70pro 16+512 黑/白/紫/蓝 | 3400 | |||||
vivo Y300pro 12+256 羊脂白/钛色 | 2199 | 1980北京 | 红米K70pro 24+1T 黑/白/紫/蓝 | 3950 | |||||||
