华为mate折叠 系列 | 官网价 | 现价 | mate系列 | 官网价 | 现货价 | 华为P系列 | 官网价 | 现价 | nova系列 官网价 | 荣耀系列 | 官网价 | 现价 | |||||
mate XT 非凡大师 16+256炫黑 | 19999 | mate70pro+ 16+1T墨韵黑 | 9499 | Pocket 2 16+1T蓝梦艺术定制 | 10999 | 5900 | Nova flip 12+1T 星耀黑 | 6488 | Magic V3 16+1T 黑 白 绿 | 10999 | 新品 | ||||||
mate XT 非凡大师 16+256瑞红 | 19999 | 现 | mate70pro+ 16+1T羽衣白 | 9499 | Pocket 2 12+1T雅黑 | 8999 | 5700 | Nova flip 12+1T 向新绿 | 6488 | Magic V3 16+1T 丝路敦煌 | 10999 | 新品 | |||||
mate XT 非凡大师 16+512炫黑 | 21999 | 货 | mate70pro+ 16+1T飞天青 | 9499 | Pocket 2 12+1T芋紫 | 8999 | 5700 | Nova flip 12+1T 零度白 | 6488 | Magic V3 16+512黑 白 绿 | 9999 | 新品 | |||||
mate XT 非凡大师 16+512瑞红 | 21999 | 电 | mate70pro+ 16+1T金丝银锦 | 9499 | Pocket 2 12+1T大溪地灰 | 8999 | 5700 | Nova flip 12+1T樱语粉 | 6488 | Magic V3 16+512 丝路敦煌 | 9999 | 新品 | |||||
mate XT 非凡大师 16+1T炫黑 | 23999 | 讯 | Pocket 2 12+1T洛可可白 | 8999 | 6400 | Nova flip 12+512星耀黑 | 5688 | 4200北京 | Magic V3 12+256 黑 白 绿 | 8999 | 新品 | ||||||
mate70pro+ 16+512羽衣白 | 8499 | Pocket 2 12+512芋紫 | 7999 | 5350 | Nova flip 12+512 零度白 | 5688 | 4100北京 | Magic VS3 16+1T 绒黑色 祁连雪 | 8699 | 7700北京 | |||||||
mate X6典藏16+1T曜石黑 | 15999 | mate70pro+ 16+512飞天青 | 8499 | Pocket 2 12+512大溪地灰 | 7999 | 5350 | Nova flip 12+512 樱语粉 | 5688 | 4200北京 | Magic VS3 16+1T 苔原绿 | 8699 | 7600北京 | |||||
mate X6典藏16+1T星云白 | 15999 | mate70pro+ 16+512金丝银锦 | 8499 | Pocket 2 12+512洛可可白 | 7999 | 5400 | Nova flip 12+512 向新绿 | 5688 | 4100北京 | Magic VS3 12+512 绒黑色 苔原绿 | 7699 | 6750北京 | |||||
mate X6典藏16+1T星云灰 | 15999 | Pocket 2 12+256洛可可白 | 7499 | 5200 | Magic VS3 12+512 祁连雪 | 7699 | 6750北京 | ||||||||||
mate X6典藏16+1T深海蓝 | 15999 | mate70pro 12+1T 曜石黑 | 7999 | Nova flip 12+256 星耀黑 | 5288 | 3950北京 | Magic VS3 12+256 绒黑色 苔原绿 | 6999 | 6400北京 | ||||||||
mate X6典藏16+1T寰宇红 | 15999 | mate70pro 12+1T 雪域白 | 7999 | pura 70 ultra 16+1T 星芒黑 | 10999 | 8020 | Nova flip 12+256 零度白 | 5288 | 3900北京 | Magic VS3 12+256 祁连雪 | 6999 | 6450北京 | |||||
mate70pro 12+1T 云杉绿 | 7999 | pura 70 ultra 16+1T 星芒白 | 10999 | 8030 | Nova flip 12+256 樱语粉 | 5288 | 4050北京 | ||||||||||
mate X6典藏16+512曜石黑 | 14999 | mate70pro 12+1T 风信紫 | 7999 | pura 70 ultra 16+1T 摩卡棕 | 10999 | 8020 | Nova flip 12+256 向新绿 | 5288 | 3900北京 | Magic V2RS 保时捷16+1T玛瑙灰 | 19999 | 12100 | |||||
mate X6典藏16+512星云白 | 14999 | pura 70 ultra 16+1T 香颂绿 | 10999 | 8020 | Magic V2至臻16+1T雅黑色 | 11999 | 6980 | ||||||||||
mate X6典藏16+512星云灰 | 14999 | mate70pro 12+512 曜石黑 | 6999 | Nova13pro 12+1T 星耀黑 | 4499 | Magic V2 16+512绒黑色 雅黑色 | 9999 | 6500 | |||||||||
mate X6典藏16+512深海蓝 | 14999 | mate70pro 12+512 雪域白 | 6999 | pura 70 ultra 16+512 星芒黑 | 9999 | 7050 | Nova13pro 12+1T 羽砂白 | 4499 | Magic V2 16+512绒紫色 云霞金 | 9999 | 6500 | ||||||
mate X6典藏16+512寰宇红 | 14999 | mate70pro 12+512 云杉绿 | 6999 | pura 70 ultra 16+512 星芒白 | 9999 | 7050 | Nova13pro 12+1T 羽纱紫 | 4499 | |||||||||
mate70pro 12+512 风信紫 | 6999 | pura 70 ultra 16+512 摩卡棕 | 9999 | 7050 | Nova13pro 12+1T 洛登绿 | 4499 | Magic V2 16+256绒黑色 雅黑色 | 8999 | 5900 | ||||||||
mate X6 12+512曜石黑 | 13999 | pura 70 ultra 16+512 香颂绿 | 9999 | 7050 | Magic V2 16+256绒紫色 云霞金 | 8999 | 5800 | ||||||||||
mate X6 12+512星云白 | 13999 | mate70pro 12+256 曜石黑 | 6499 | Nova13pro 12+512 星耀黑 | 3999 | 3300北京 | Magic VS2 16+512黑/蓝/紫 | 7699 | 5650北京 | ||||||||
mate X6 12+512星云灰 | 13999 | mate70pro 12+256 雪域白 | 6499 | pura 70pro+ 16+1T 魅影黑 | 8999 | 6600 | Nova13pro 12+512 羽砂白 | 3999 | 3300北京 | Magic VS2 12+256黑/蓝/紫 | 6999 | 5200北京 | |||||
mate X6 12+512深海蓝 | 13999 | mate70pro 12+256 云杉绿 | 6499 | pura 70pro+ 16+1T 光织银 | 8999 | 6850 | Nova13pro 12+512 羽纱紫 | 3999 | 3350北京 | ||||||||
mate X6 12+512寰宇红 | 13999 | mate70pro 12+256风信紫 | 6499 | pura 70pro+ 16+1T 弦乐白 | 8999 | 6900 | Nova13pro 12+512 洛登绿 | 3999 | 3300北京 | 荣耀magic V flip 12+512鸢尾黑 | 5499 | 4750北京 | |||||
荣耀magic V flip 12+512白 粉 | 5499 | 4850北京 | |||||||||||||||
mate X6 12+256曜石黑 | 12999 | mate70 12+1T 曜石黑 | 6999 | pura 70pro+ 16+512 魅影黑 | 7999 | 6160 | Nova13pro 12+256 星耀黑 | 3699 | 3050北京 | 荣耀magic V flip 12+1T鸢尾黑 | 5999 | 5150北京 | |||||
mate X6 12+256星云白 | 12999 | mate70 12+1T 雪域白 | 6999 | pura 70pro+ 16+512 光织银 | 7999 | 6100 | Nova13pro 12+256 羽砂白 | 3699 | 3050北京 | 荣耀magic V flip 12+1T白 粉 | 5999 | 5200北京 | |||||
mate X6 12+256星云灰 | 12999 | mate70 12+1T 云杉绿 | 6999 | pura 70pro+ 16+512 弦乐白 | 7999 | 6100 | Nova13pro 12+256 羽纱紫 | 3699 | 3050北京 | 荣耀magic V flip 16+1T高定款 | 6999 | 北京电讯 | |||||
mate X6 12+256深海蓝 | 12999 | mate70 12+1T 风信紫 | 6999 | Nova13pro 12+256 洛登绿 | 3699 | 3050北京 | |||||||||||
mate X6 12+256寰宇红 | 12999 | pura 70pro 12+1T 羽纱黑 | 7999 | 6330 | Magic7保时捷 16+512 灰 紫 | 7999 | |||||||||||
mate70 12+512 曜石黑 | 5999 | pura 70pro 12+1T 雪域白 | 7999 | 6330 | Nova13 12+1T 星耀黑 | 3499 | Magic7保时捷 24+1T 灰 紫 | 8999 | |||||||||
mate X5典藏16+1T青山黛 | 16999 | 12850 | mate70 12+512 雪域白 | 5999 | pura 70pro 12+1T 罗兰紫 | 7999 | 6430 | Nova13 12+1T 羽砂白 | 3499 | ||||||||
mate X5典藏16+1T羽砂黑 | 16999 | 12850 | mate70 12+512 云杉绿 | 5999 | Nova13 12+1T 羽纱紫 | 3499 | Magic7 12+512 黑 灰 白 蓝 金 | 4799 | 4170北京 | ||||||||
mate X5典藏16+1T羽砂白 | 16999 | 12900 | mate70 12+512 风信紫 | 5999 | pura 70pro 12+512 羽纱黑 | 6999 | 5350 | Nova13 12+1T 洛登绿 | 3499 | Magic7 16+512 黑 灰 白 蓝 金 | 4999 | 4300北京 | |||||
mate X5典藏16+1T羽砂金 | 16999 | 13000 | pura 70pro 12+512 雪域白 | 6999 | 5450 | Magic7 16+1T 黑 灰 白 蓝 金 | 5499 | 4800北京 | |||||||||
mate X5典藏16+1T幻影紫 | 16999 | 13200 | mate70 12+256 曜石黑 | 5499 | pura 70pro 12+512 罗兰紫 | 6999 | 5550 | Nova13 12+512 星耀黑 | 2999 | 2650北京 | |||||||
mate70 12+256 雪域白 | 5499 | Nova13 12+512 羽砂白 | 2999 | 2650北京 | Magic7pro 12+256 黑 灰 白 蓝 | 5699 | 4950北京 | ||||||||||
mate X5典藏16+512青山黛 | 15999 | 11900 | mate70 12+256 云杉绿 | 5499 | pura 70pro 12+256 羽纱黑 | 6499 | 5150 | Nova13 12+512 羽纱紫 | 2999 | 2650北京 | Magic7pro 16+512 黑 灰 白 蓝 | 6199 | 5300北京 | ||||
mate X5典藏16+512羽砂黑 | 15999 | 11900 | mate70 12+256风信紫 | 5499 | pura 70pro 12+256 雪域白 | 6499 | 5150 | Nova13 12+512 洛登绿 | 2999 | 2650北京 | Magic7pro 16+1T 黑 灰 白 蓝 | 6699 | 5850北京 | ||||
mate X5典藏16+512羽砂白 | 15999 | 11900 | pura 70pro 12+256 罗兰紫 | 6499 | 5150 | ||||||||||||
mate X5典藏16+512羽砂金 | 15999 | 11900 | mate60pro+16+1T砚黑 | 9999 | 7850 | Nova13 12+256 星耀黑 | 2699 | 2250北京 | Magic6RSR 保时捷 24+1T 灰 粉 | 9999 | 6950北京 | ||||||
mate X5典藏16+512幻影紫 | 15999 | 11900 | mate60pro+16+1T宣白 | 9999 | 7850 | pura 70 12+1T 羽纱黑 | 6999 | 5550 | Nova13 12+256 羽砂白 | 2699 | 2250北京 | Magic6 至臻 16+1T墨岩黑 天宆紫 | 7699 | 5050北京 | |||
mate60Pro+16+512砚黑 | 8999 | 6450 | pura 70 12+1T 雪域白 | 6999 | 5550 | Nova13 12+256 羽纱紫 | 2699 | 2250北京 | Magic6 至臻 16+512墨岩黑 天宆紫 | 6999 | 4650北京 | ||||||
mate X5 16+512青山黛 | 14999 | 11500 | mate60Pro+16+512宣白 | 8999 | 6450 | pura 70 12+1T 樱枚红 | 6999 | 5500 | Nova13 12+256 洛登绿 | 2699 | 2250北京 | ||||||
mate X5 16+512羽砂黑 | 14999 | 11500 | pura 70 12+1T 冰晶蓝 | 6999 | 5550 | Magic6pro16+1T黑青白绿紫 | 6699 | 5150北京 | |||||||||
mate X5 16+512羽砂白 | 14999 | 11500 | mate60pro12+1T雅丹黑 | 7999 | 6350 | Nova12 Ultra12+512 黑 星耀版 | 4399 | 2950北京 | Magic6pro16+512黑青白绿紫 | 6199 | 4650北京 | ||||||
mate X5 16+512幻影紫 | 14999 | 11500 | mate60pro12+1T雅川青 | 7999 | 6350 | pura 70 12+512 羽纱黑 卫星版 | 6099 | 4960 | Nova12 Ultra12+512 灰 星耀版 | 4399 | 2950北京 | Magic6pro12+256黑青白绿紫 | 5699 | 4150北京 | |||
mate60pro12+1T南糯紫 | 7999 | 6350 | pura 70 12+512 雪域白卫星版 | 6099 | 4960 | Nova12 Ultra12+512 蓝 星耀版 | 4399 | 2950北京 | Magic6 16+512黑青白绿紫 | 4999 | 3650北京 | ||||||
mate X5 12+512青山黛 | 13999 | 10300 | mate60pro12+1T白沙银 | 7999 | 6350 | pura 70 12+512 樱枚红卫星版 | 6099 | 4950 | Nova12Pro12+512心钥套装粉 | 4699 | 2850 | Magic6 16+256黑青白绿紫 | 4699 | 3500北京 | |||
mate X5 12+512羽砂黑 | 13999 | 10300 | pura 70 12+512 冰晶蓝卫星版 | 6099 | 4950 | Nova12Pro 12+512 曜金黑 | 4399 | 2750 | |||||||||
mate X5 12+512羽砂白 | 13999 | 10300 | mate60pro12+512雅丹黑 | 6999 | 5750 | Nova12Pro 12+512 白/12号色 | 4399 | 2750 | 荣耀300 12+256黑白灰青紫 | 2499 | 1980北京 | ||||||
mate X5 12+512幻影紫 | 13999 | 10500 | mate60pro12+512雅川青 | 6999 | 5750 | pura 70 12+512 羽纱黑 | 5999 | 4780 | Nova12Pro 12+512 粉色 | 4399 | 2750 | 荣耀300 12+512黑白灰青紫 | 2799 | 2250北京 | |||
mate X5 12+512羽砂金 | 13999 | 10300 | mate60pro12+512南糯紫 | 6999 | 5780 | pura 70 12+512 雪域白 | 5999 | 4780 | Nova12Pro 12+256 耀金黑 | 3999 | 2400 | 荣耀300 16+512黑白灰青紫 | 2999 | 2400北京 | |||
mate60pro12+512白沙银 | 6999 | 5750 | pura 70 12+512 樱枚红 | 5999 | 4750 | Nova12Pro 12+256 白/12号色 | 3999 | 2400 | 荣耀300pro 12+256黑白青 | 3399 | 2650北京 | ||||||
mate X5 12+256青山黛 | 12999 | 9700 | pura 70 12+512 冰晶蓝 | 5999 | 4750 | Nova12Pro 12+256 粉色 | 3999 | 2400 | 荣耀300pro 12+512黑白青 | 3699 | 2900北京 | ||||||
mate X5 12+256羽砂黑 | 12999 | 9700 | mate60pro12+256雅丹黑 | 6499 | 5150 | 荣耀300pro 16+512黑白青 | 3999 | 3200北京 | |||||||||
mate X5 12+256羽砂白 | 12999 | 9600 | mate60pro12+256雅川青 | 6499 | 5150 | P60 Art 1T 金 | 9988 | 5500 | Nova12活力版 8+512 黑白蓝 | 2799 | 1850 | 荣耀300ultra 12+512黑白 | 4199 | 3550北京 | |||
mate X5 12+256幻影紫 | 12999 | 9800 | mate60pro12+256南糯紫 | 6499 | 5200 | P60 Art 1T 蓝 | 9988 | 5500 | Nova12活力版 8+256 黑白蓝 | 2499 | 1580 | 荣耀300ultra 16+1T黑白 | 4699 | 3850北京 | |||
mate X5 12+256羽砂金 | 12999 | mate60pro12+256白沙银 | 6499 | 5150 | P60 Art 512 蓝 | 7988 | 4500 | ||||||||||
P60 Art 512 金 | 7988 | 4500 | Hi nova12SE 8+256黑白 | 1399 | 1200 | 荣耀200 16+256黑 白 青 粉 | 2699 | 2050 | |||||||||
非凡大师系列 | mate60 12+1T雅丹黑 | 6999 | 5600 | Hi nova12SE 8+512黑白 | 1699 | 1500 | 荣耀200 12+512黑 白 青 粉 | 2999 | 2150 | ||||||||
mate70RS 16+1T玄黑 | 12999 | mate60 12+1T雅川青 | 6999 | 5600 | P60pro512 黑 白 绿 紫 | 7288 | 4300 | 畅享系列 | 荣耀200 16+512黑 白 青 粉 | 3199 | 2270 | ||||||
mate70RS 16+1T皓白 | 12999 | mate60 12+1T南糯紫 | 6999 | 5650 | P60pro12+256 黑 白 绿 紫 | 6488 | 4000 | 畅享70X 8+256黑白青绿 | 1999 | 1750 | 荣耀200Pro 12+512黑 白 青 粉 | 3799 | 2750北京 | ||||
mate70RS 16+1T瑞红 | 12999 | mate60 12+1T白沙银 | 6999 | 5600 | P60pro8+256 黑 白 绿 紫 | 6188 | 3900 | 畅享70X 8+512黑白青绿 | 2299 | 1980 | 荣耀200Pro 16+512黑 白 青 粉 | 3999 | 2900北京 | ||||
mate70RS 16+512玄黑 | 11999 | P60 512 黑 白 绿 紫 | 5988 | 3700 | 畅享70S 128黑白绿 | 950 | 荣耀200Pro 16+1T黑 白 青 粉 | 4499 | 3450北京 | ||||||||
mate70RS 16+512皓白 | 11999 | mate60 12+512雅丹黑 | 5999 | 4730 | P60 256 黑 白 绿 紫 | 4988 | 3500 | 畅享70S 256黑白绿 | 1150 | ||||||||
mate70RS 16+512瑞红 | 11999 | mate60 12+512雅川青 | 5999 | 4780 | 畅享70pro 128黑白绿 | 荣耀畅玩60plus 12+256黑 白 绿 | 1499 | 1100 | |||||||||
mate60 12+512南糯紫 | 5999 | 4850 | 畅享70pro 256黑白绿 | 荣耀畅玩60plus 12+512黑 白 绿 | 1699 | 1250 | |||||||||||
mate60RS 16+1T玄黑 | 12999 | 8900 | mate60 12+512白沙银 | 5999 | 4730 | Hi畅享70plus 12+256G黑白蓝 | 2299 | 1350 | |||||||||
mate60RS 16+1T瑞红 | 12999 | 9200 | Hi畅享70puls 12+512G黑白蓝 | 2599 | 1550 | 荣耀X60 12+256 黑 白 青 | 1599 | 1380北京 | |||||||||
mate60RS 16+512玄黑 | 11999 | 8400 | mate60 12+256雅丹黑 | 5499 | 4380 | 荣耀X60 12+512 黑 白 青 | 1799 | 1550北京 | |||||||||
mate60RS 16+512瑞红 | 11999 | 8800 | mate60 12+256雅川青 | 5499 | 4380 | 荣耀X60i 12+256黑白蓝紫 | 1599 | 1250北京 | |||||||||
mate60 12+256南糯紫 | 5499 | 4380 | 荣耀X60i 12+512黑白蓝紫 | 1799 | 1450北京 | ||||||||||||
mate50保时捷12+512墨蓝瓷 | 12999 | 5300 | mate60 12+256白沙银 | 5499 | 4380 | 荣耀X60pro 12+256 黑 灰 青 橙 | 1999 | 1700北京 | |||||||||
mate50保时捷12+512胭紫瓷 | 12999 | 5300 | 荣耀X60pro 12+512 黑 灰 青 橙 | 2299 | 1980北京 | ||||||||||||
vivo系列
|
官网价 | 北京/全国 | OPPO系列 | 官网价 | 北京/全国 | 小米系列 | 官网价 | 现价 | |||||||||
vivo X Fold3 12GB+256GB 轻羽白 | 6999 | 6200全国 | Find N5 12+256 玉白 缎黑 | 8999 | 小米MIX FOLD4 12+256 黑色 白色 龙胆蓝 | 8900 | 新品私聊 | ||||||||||
vivo X Fold3 12GB+256GB 薄翼黑 | 6999 | 6200全国 | Find N5 12+256 慕紫 | 8999 | 小米MIX FOLD4 12+256 龙鳞纤维版 | 8900 | 新品私聊 | ||||||||||
vivo X Fold3 16GB+256GB 轻羽白 | 6999 | 6300北京 | Find N5 16+512 玉白 缎黑 | 9999 | 小米MIX FOLD4 16+512黑色 白色 龙胆蓝 | 9999 | 新品私聊 | ||||||||||
vivo X Fold3 16GB+256GB 薄翼黑 | 7499 | 6300北京 | Find N5 16+512 慕紫 | 9999 | 小米MIX FOLD4 16+512 龙鳞纤维版 | 9999 | 新品私聊 | ||||||||||
vivo X Fold3 16GB+512GB 轻羽白 | 7999 | 6950北京 | Find N5 16+1T 卫星通讯版 玉白 缎黑 | 10999 | 小米MIX FOLD4 16+1T黑色 白色 龙胆蓝 | 10999 | 新品私聊 | ||||||||||
vivo X Fold3 16GB+1TB 轻羽白 | 8999 | 7700北京 | Find N5 16+1T 卫星通讯版 慕紫 | 10999 | |||||||||||||
vivo X Fold3 16GB+1TB 薄翼黑 | 8999 | 7700北京 | 小米MIX flip 12+256 黑色 白色 紫色 | 5999 | 新品私聊 | ||||||||||||
vivo X Fold3 pro16GB+512GB 轻羽白 | 9999 | 8600北京 | 小米MIX flip 12+256 凤羽纤维版 | 5999 | 新品私聊 | ||||||||||||
vivo X Fold3 pro16GB+512GB 薄翼黑 | 9999 | 8600北京 | Find N3 12+512 潜航黑 | 8999 | 7500 | 小米MIX flip 12+512黑色 白色 紫色 | 6499 | 新品私聊 | |||||||||
vivo X Fold3 pro16GB+1TB 轻羽白 | 10999 | 9400北京 | Find N3 12+512 千山绿 | 8999 | 7600 | 小米MIX flip 12+512 凤羽纤维版 | 6499 | 新品私聊 | |||||||||
vivo X Fold3 pro16GB+1TB 薄翼黑 | 10999 | 9400北京 | Find N3 12+512 日志金 | 8999 | 7650 | 小米MIX flip 16+1T 黑色 白色 紫色 | 7299 | 新品私聊 | |||||||||
Find N3 16+1T 潜航黑 | 10999 | 8050 | 小米MIX flip 16+1T 凤羽纤维版 | 7299 | 新品私聊 | ||||||||||||
X Fold2 12+256 弦影黑/天晴蓝/华夏红 | 6500全国 | Find N3 16+1T 赤壁丹霞 | 10999 | 7950 | |||||||||||||
X Fold2 12+512 弦影黑/天晴蓝/华夏红 | 6900全国 | Find N3Flip折叠 12+256黑/粉/金 | 5199 | 4400 | 小米15 12+256黑/白/绿/紫 | 4499 | 4080 | ||||||||||
X Flip 12+256 钻黑/绸金/菱紫 | 4300全国 | Find N3Flip折叠 12+512黑/粉/金 | 5999 | 5200 | 小米15 12+256 亮银版 | 4699 | 4250 | ||||||||||
X Flip 12+512 绸金 菱紫 | 4700全国 | 小米15 12+512黑/白/绿/紫 | 4799 | 4300 | |||||||||||||
oppo Find 系列 | 官网价 | 现价 | 小米15 12+512 亮银版 | 4999 | 4450 | ||||||||||||
vivoX200 12+256黑 白 蓝 钛色 | 4299 | 3250北京 | Find X8 16+256 黑 白 | 4399 | 3750北京 | 小米15 16+512黑/白/绿/紫 | 4999 | 4400 | |||||||||
vivoX200 12+512黑 白 蓝 钛色 | 4699 | 3550北京 | Find X8 12+512黑 白 蓝 粉 | 4699 | 3800北京 | 小米15 16+512亮银版 | 5199 | 4700 | |||||||||
vivoX200 16+512黑 白 蓝 钛色 | 4999 | 3750北京 | Find X8 16+512 黑 白 蓝 粉 | 4999 | 4050北京 | 小米15 16+1T黑/白/绿/紫 | 5499 | 4980 | |||||||||
vivoX200 16+1T 黑 白 蓝 钛色 | 4599 | 4200北京 | Find X8 16+1T 黑 白 | 5499 | 4500北京 | 小米15 16+1T亮银版 | 5699 | 5100 | |||||||||
Find X8pro 12+512 黑 白 蓝 | 5699 | 4800北京 | |||||||||||||||
vivoX200pro mini 12+256黑 白 青 粉 | 4799 | Find X8pro 16+512 黑 白 蓝 | 5999 | 4900北京 | 小米15pro 12+256灰/白/绿 | 5299 | 4800 | ||||||||||
vivoX200pro mini 16+512黑 白 青 粉 | 5399 | 4300北京 | Find X8pro16+1T 黑 白 蓝 | 6499 | 5350北京 | 小米15pro 12+256亮银版 | 5499 | 5000 | |||||||||
vivoX200pro mini 16+1T 黑 白 青 粉 | 5899 | 5150北京 | Find X8pro16+1T 黑 白 卫星通信版 | 6799 | 5600北京 | 小米15pro 16+512灰/白/绿 | 5799 | 5300 | |||||||||
小米15pro 16+512亮银版 | 5999 | 5450 | |||||||||||||||
vivoX200pro 12+256黑 白 蓝 钛色 | 5299 | 4750北京 | 小米15pro 16+1T灰/白/绿 | 6499 | 5900 | ||||||||||||
vivoX200pro 16+512黑 白 蓝 钛色 | 5999 | 4950北京 | Find X7 12+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 3999 | 3500 | 小米15pro 16+1T亮银版 | 6699 | 6050 | |||||||||
vivoX200pro 16+1T 黑 白 蓝 钛色 | 6499 | 5450北京 | Find X7 16+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 4299 | 3650 | ||||||||||||
vivoX200pro 16+1T 白 蓝 钛色 卫星版 | 6799 | Find X7 16+512 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 4599 | 3850 | 小米14 8+256 青/黑/粉/白 | 3999 | |||||||||||
Find X7 16+1T 大漠银 天空蓝 | 6499 | 4250 | 小米14 12+256 青/黑/粉/白 | 4299 | 3500 | ||||||||||||
vivoX100 16+256黑蓝白橙 | 4299 | 3500北京 | Find X7Ultra16+256 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 5999 | 5050 | 小米14 16+512 青/黑/粉/白 | 4599 | 3700 | |||||||||
vivoX100 16+512黑蓝白橙 | 4599 | 3700北京 | Find X7Ultra16+512 黑 紫 大漠银 天空蓝 | 6999 | 5650 | 小米14 16+1T 青/黑/粉/白 | 4999 | 4080 | |||||||||
vivoX100 16+1T 黑蓝白橙 | 4999 | 4050北京 | Find X7Ultra16+1T 卫星通信版 松影墨韵 | 7499 | 6400 | ||||||||||||
vivoX100pro 16+256黑蓝白橙 | 5199 | 价优北京 | 小米14pro 12+256 青/黑/白 | 4999 | 4300 | ||||||||||||
vivoX100pro 16+512黑蓝白橙 | 5499 | 4650北京 | Reno系列 | 官网价 | 落地北京 | 小米14pro 16+512 青/黑/白 | 5499 | 4700 | |||||||||
vivoX100pro 16+1T 黑蓝白橙 | 5999 | 4950北京 | Reno13 16+256黑/蓝/紫 | 2999 | 2500北京 | 小米14pro 16+1T 青/黑/白 | 5999 | 5300 | |||||||||
vivoX100 Ultra 16+512钛色/灰色/白色 | 7299 | 6280北京 | Reno13 12+512黑/蓝/紫 | 2999 | 2600北京 | 小米14pro 16+1T 钛金属特别版 | 6499 | 4750 | |||||||||
vivoX100 Ultra 16+1T 钛色/灰色/白色 | 7999 | 7300北京 | Reno13 16+512黑/蓝/紫 | 3299 | 2750北京 | ||||||||||||
Reno13 16+1T黑/蓝/紫 | 3700 | 3200北京 | 小米14 ultra 12+256 黑/白/蓝 | 6499 | 4900 | ||||||||||||
vivoX100S 16+256钛色/青色/灰色/白色 | 4399 | 3550北京 | Reno13 Pro 12+512黑/粉/紫 | 3699 | 小米14 ultra 16+512 黑/白/蓝 | 6999 | 5600 | ||||||||||
vivoX100S 16+512钛色/青色/灰色/白色 | 4699 | 3780北京 | Reno13 Pro 16+512黑/粉/紫 | 3999 | 3350北京 | 小米14 ultra 16+1T 黑/白/蓝 | 7799 | 6300 | |||||||||
vivoX100S 16+1T 钛色/青色/灰色/白色 | 5199 | 4280北京 | Reno13 Pro 16+1T黑/粉/紫 | 4499 | 3850北京 | ||||||||||||
vivoX100S pro16+512 钛色/青色/灰色/白色 | 5599 | 4600北京 | 小米civi4pro 12+512 黑/绿/蓝/粉 | 3299 | 2600 | ||||||||||||
vivoX100S pro 16+1T 钛色/青色/灰色/白色 | 6199 | 5200北京 | Reno12 16+256黑/银/粉/蓝 | 2999 | 2300北京 | 小米civi4pro 16+512 黑/绿/蓝/粉 | 3799 | 2900 | |||||||||
Reno12 12+512黑/银/粉/蓝 | 2999 | 2350北京 | 红米系列 | ||||||||||||||
vivoS20 12+256松烟墨/玉露白/凤羽金 | 2599 | 2050北京 | Reno12 16+512黑/银/粉/蓝 | 3299 | 2530北京 | 红米9A 4+64 黑/蓝/银 | 499 | 410 | |||||||||
vivoS20 12+512松烟墨/玉露白/凤羽金 | 2799 | 2150北京 | Reno12 Pro 16+256黑/银/粉/蓝 | 3699 | 2850北京 | 红米10A 4+64 黑/蓝/绿 | 599 | 520 | |||||||||
vivoS20 16+512松烟墨/玉露白/凤羽金 | 2999 | 2350北京 | Reno12 Pro 16+512黑/银/粉/蓝 | 3999 | 3200北京 | 红米note14 6+128黑/白/青 | 1049 | 1020 | |||||||||
红米note14 8+128黑/白/青 | 1099 | 1060 | |||||||||||||||
vivoS20pro 12+256松烟墨/凤羽金/紫气东来 | 3399 | 2850北京 | oppoA5pro 12+256 黑/白/紫 | 2199 | 1850北京 | 红米note14 8+256黑/白/青 | 1399 | 1330 | |||||||||
vivoS20pro 12+512松烟墨/凤羽金/紫气东来 | 3799 | 3000北京 | oppoA5pro 12+512 黑/白/紫 | 2499 | 2100北京 | 红米note14 12+256黑/白/青 | 1499 | 1450 | |||||||||
vivoS20pro 16+512松烟墨/凤羽金/紫气东来 | 3999 | 3250北京 | |||||||||||||||
oppoA3pro 12+256蓝/粉/青 | 2199 | 1700北京 | 红米note14pro 8+128黑/白/青/紫/红 | 1299 | 1250 | ||||||||||||
vivoS19 12+256烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 2699 | 2050北京 | oppoA3pro 12+512蓝/粉/青 | 2399 | 1900北京 | 红米note14pro 8+256黑/白/青/紫/红 | 1499 | 1430 | |||||||||
vivoS19 12+512烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 2999 | 2250北京 | oppoA3 12+256 黑/紫/绿 | 1899 | 1400北京 | 红米note14pro 12+256黑/白/青/紫/红 | 1599 | 1540 | |||||||||
vivoS19 16+512烟雨青/桃花扇/松烟墨 | 3299 | 2500北京 | oppoA3 12+256 黑/紫/绿 | 2199 | 1600北京 | ||||||||||||
