北京京云时代科技有限公司苹果手机报价微信同步18901022289 13718883686 | ||||||||||
媒体价 | iphone16 pro 6.3寸 钛金属 | 媒体价 | iphone16 promax 6.9寸 钛金属 | |||||||
7999 | 16 pro 128G 黑色 LN3-Q93 | 7850 | 9999 | 16 pro Max 256G 黑色 TM3-XM3 | 9700 | |||||
16 pro 128G 白色 LP3-QA3 | 7850 | 16 pro Max 256G 白色 TN3-XN3 | 9700 | |||||||
16 pro 128G 原色 LR3-QD3 | 7870 | 16 pro Max 256G 原色 TQ3-XQ3 | 9750 | |||||||
16 pro128G 沙漠色 LQ3-QC3 | 7750 | 16 pro Max 256G 沙漠色 TP3-XP3 | 9620 | |||||||
8999 | 16 pro 256G 黑色 LT3-QE3 | 8670 | 11999 | 16 pro Max 512G 黑色 TR3-XR3 | 11580 | |||||
16 pro 256G 白色 LU3-QF3 | 8690 | 16 pro Max 512G 白色 TT3-XT3 | 11580 | |||||||
16 PRO 256G 原色 LW3-QG3 | 8690 | 16 pro Max 512G 原色TX3-XV3 | 11580 | |||||||
16 pro 256G沙漠色LV3-QH3 | 8620 | 16 pro Max 512G 沙漠色 TW3-XU3 | 11580 | |||||||
10999 | 16 pro 512G 黑色 LX3-QJ3 | 10770 | 13999 | 16 pro Max 1TB 黑色 TY3-XW3 | 13750 | |||||
16 pro 512G 白色 LY3-QK3 | 10800 | 16 pro Max 1TB 白色 W03-XX3 | 13720 | |||||||
16 pro 512G 原色 M43-QM3 | 10760 | 16 pro Max 1TB 原色 W23-YO3 | 13720 | |||||||
16 pro 512G 沙漠色 M23-QL3 | 10720 | 16 pro Max 1TB 沙漠色 W13-XY3 | 13700 | |||||||
12999 | 16 pro 1TB 黑色 M53-QN3 | 12700 | 新品浮动大 报价实时更新 拿货以开单为准 紧跟市场最低价 | |||||||
16 pro 1TB 白色 M63-QP3 | 12700 | |||||||||
16 pro 1TB 原色 M83-QR3 | 12700 | |||||||||
16 pro 1TB 沙漠色 M73-QQ3 | 12550 | |||||||||
iPhone 16 6.1寸 新品 | ||||||||||
16 128G 黑色 EV3-FC3 | 5650 | 16 256G 黑色 F13-FH3 | 6730 | 16 512G 黑色 F63-FP3 | 8650 | |||||
16 128G 白色 EW3-FD3 | 5650 | 16 256G 白色 F23-FJ3 | 6750 | 16 512G 白色 F73-FQ3 | 8780 | |||||
16 128G 粉色 EX3-FE3 | 5700 | 16 256G 粉色 F33-FK3 | 6790 | 16 512G 粉色 F83-FR3 | 8740 | |||||
16 128G 群青色 EY3-FF3 | 5700 | 16 256G 群青色 F43-FM3 | 6730 | 16 512G 群青色 F93-FT3 | 8730 | |||||
16 128G 深青色 F03-FG3 | 5750 | 16 256G 深青色 F53-FN3 | 6790 | 16 52G 深青色 FA3-FW3 | 8740 | |||||
iphone16 Plus6.7寸 新品 | ||||||||||
16 Plus 128G 黑色 U93-5G3 | 6780 | 16 Plus 256G 黑色 UF3-5N3 | 7750 | 16 Plus 512G 黑色 UL3-5W3 | 9550 | |||||
16 Plus 128G 白色 UA3-5H3 | 6750 | 16 Plus 256G 白色 UG3-5Q3 | 7750 | 16 Plus 512G 白色 UN3-5X3 | 9500 | |||||
16 Plus 128G 粉色 UC3-5J3 | 6750 | 16 Plus 256G 粉色 UH3-5R3 | 7750 | 16 Plus 512G 粉色 UP3-5Y3 | 9500 | |||||
16 Plus 128G 群青色 UD3-5L3 | 6700 | 16 Plus 256G 群青色 UJ3-5U3 | 7700 | 16 Plus 512G 群青色 UQ3-603 | 9400 | |||||
16 Plus 128G 深青色 UE35M3 | 6800 | 16 Plus 256G 深青色 UK3-5V3 | 7750 | 16 Plus 512G 深青色 UR3-613 | 9480 |
iphone15 pro 6.1寸 | iphone15 pro Max 6.7寸 | Iphone15 6.1寸 | ||||||||||||
15 pro 128G 黑色 Q43-913 | 7000 | Iphone15 pro Max256 黑色 2N3-103 | 8070 | 15 128G | 15 256G | 15 512G | ||||||||
15 pro 128G 白色 Q53-923 | 7000 | Iphone15 pro Max256 白色 2P3-123 | 8170 | 黑色 | 5140 | 黑色 | 6090 | 黑色 | 7870 | |||||
15 pro 128G 原色 Q63-933 | 6990 | Iphone15 pro Max256 原色 2Q3-163 | 8120 | 粉色 | 5100 | 粉色 | 6090 | 粉色 | 7940 | |||||
15 pro 128G 蓝色 Q73-943 | 6850 | Iphone15 pro Max256 蓝色 2R3-173 | 8010 | 蓝色 | 5140 | 蓝色 | 6090 | 蓝色 | 7920 | |||||
15 pro 256G 黑色 Q83-953 | 7650 | Iphone15 pro Max512 黑色 2T3-183 | 9090 | 绿色 | 5120 | 绿色 | 6070 | 绿色 | 7940 | |||||
15 pro 256G 白色 Q93-963 | 7600 | Iphone15 pro Max512 白色 2U3-193 | 9090 | 黄色 | 5020 | 黄色 | 5870 | 黄色 | 7720 | |||||
15 pro 256G 原色 QA3-973 | 7590 | Iphone15 pro Max512 原色 2U3-1D3 | 9090 | Iphone15 Plus 6.7寸 | ||||||||||
15 pro 256G 蓝色 QC3-983 | 7600 | Iphone15 pro Max512 蓝色 2W3-1F3 | 9090 | 15plus 128G | 15plus 256G | 15plus 512G | ||||||||
15 pro 512G 黑色 QD3-993 | 9040 | Iphone15 pro Max1TB 黑色 2X3-1G3 | 11020 | 黑色 | 5720 | 黑色 | 6770 | 黑色 | 8120 | |||||
15 pro 512G 白色 QE3-9A3 | 8920 | Iphone15 pro Max1TB 白色 2Y3-1H3 | 10970 | 粉色 | 5520 | 粉色 | 6720 | 粉色 | 8120 | |||||
15 pro 512G 原色 QF3-9C3 | 9070 | Iphone15 pro Max1TB 原色 603-1J3 | 10970 | 蓝色 | 5520 | 蓝色 | 6810 | 蓝色 | 8120 | |||||
15 pro 512G 蓝色 QG3-9D3 | 8920 | Iphone15 pro Max1TB 蓝色 613-1M3 | 10970 | 绿色 | 5670 | 绿色 | 6370 | 绿色 | 8120 | |||||
15 pro 1TB 黑色 QH3-9E3 | 9920 | 报价实时更新 拿货以开单为准 紧跟市场最低价 | 黄色 | 5420 | 黄色 | 6320 | 黄色 | 8120 | ||||||
15 pro 1TB 白色 QJ3-9F3 | 9820 | Iphone14 6.1寸 | Iphone13 6.1寸 | |||||||||||
15 pro 1TB 原色 QK3-9G3 | 9820 | 14 128G | 14 256G | 13 128G | ||||||||||
15 pro 1TB 蓝色 QL3-9H3 | 9840 | 黑色 | 4600 | 黑色 | 5370 | 黑色 | 3840 | |||||||
白色 | 4620 | 白色 | 5470 | 白色 | 3920 | |||||||||
紫色 | 4520 | 紫色 | 5670 | 粉色 | 4070 | |||||||||
蓝色 | 4620 | 蓝色 | 5370 | 蓝色 | 4040 | |||||||||
红色 | 4490 | 红色 | 5320 | 绿色 | 4020 | |||||||||
ipad Pro- 11寸 2024款 M4芯片 | ipad Pro- 13寸 2024款 M4芯片 | |||||||||||||
容量 | WF256 | WF512 | WF1TB | WF2TB | 容量 | WF256 | WF512 | WF1TB | WF2TB | |||||
黑色 | 7920 | 9000 | 12290 | 14600 | 黑色 | 9850 | 11270 | 15000 | 17720 | |||||
银色 | 7900 | 9040 | 12340 | 14620 | 银色 | 9870 | 11270 | 15000 | 17720 | |||||
容量 | 5G256 | 5G512 | 5G1TB | 5G2TB | 容量 | 5G256 | 5G512 | 5G1TB | 5G2TB | |||||
黑色 | 9250 | 10840 | 14240 | 17040 | 黑色 | 11400 | 13350 | 16750 | 19250 | |||||
银色 | 9250 | 10840 | 14240 | 17040 | 银色 | 11350 | 13150 | 16750 | 19220 | |||||
ipad Pro- 11寸 纳米纹理玻璃面板 | ipad Pro- 13寸 纳米纹理玻璃面板 | |||||||||||||
容量 | WF1TB | WF2TB | 5G1TB | 5G2TB | 容量 | WF1TB | WF2TB | 5G1TB | 5G2TB | |||||
黑色 | 12700 | 15650 | 15000 | 18000 | 黑色 | 15850 | 17700 | 17000 | 20220 | |||||
银色 | 12700 | 15650 | 15000 | 18000 | 银色 | 15850 | 17700 | 17000 | 19970 | |||||
ipad AIR-6代 11寸 2024款 | ipad AIR-6代 13寸 2024款 | |||||||||||||
容量 | WF128 | WF256 | WF512 | WF1TB | 容量 | WF128 | WF256 | WF512 | WF1TB | |||||
灰色 | 4050 | 4700 | 6150 | 8040 | 灰色 | 5650 | 6220 | 7690 | 9590 | |||||
星光色 | 4050 | 4700 | 6150 | 8040 | 星光色 | 5590 | 6190 | 7690 | 9590 | |||||
紫色 | 4050 | 4720 | 6150 | 8040 | 紫色 | 5590 | 6190 | 7690 | 9590 | |||||
蓝色 | 4050 | 4700 | 6150 | 8040 | 蓝色 | 5500 | 6190 | 7690 | 9590 | |||||
容量 | 蜂窝128 | 蜂窝256 | 蜂窝512 | 蜂窝1TB | 容量 | 蜂窝128 | 蜂窝256 | 蜂窝512 | 蜂窝1TB | |||||
灰色 | 5270 | 6100 | 7440 | 8940 | 灰色 | 6840 | 7550 | 9020 | 10240 | |||||
星光色 | 5270 | 6030 | 7450 | 8940 | 星光色 | 6890 | 7550 | 8950 | 10240 | |||||
紫色 | 5270 | 6080 | 7450 | 8940 | 紫色 | 6890 | 7550 | 8950 | 10240 | |||||
蓝色 | 5270 | 6080 | 7450 | 8940 | 蓝色 | 6840 | 7550 | 8950 | 10240 | |||||
ipad mini 7- 8.3 寸 2024款 | ipad 9 10.2寸 2021款 | |||||||||||||
容量 | WF64 | WF256 | 4G64 | 4G256 | ||||||||||
容量 | WF128 | WF256 | WF512 | 蜂窝128 | 蜂窝256 | 蜂窝512 | 黑色 | 2190 | 2550 | 3190 | 3740 | |||
灰色 | 3720 | 4410 | 6160 | 4770 | 5570 | 现货 | 银色 | 2190 | 2590 | 3190 | 3740 | |||
星光色 | 3710 | 4410 | 6160 | 4770 | 5570 | 现货 | ipad mini 6- 8.3 寸 2021款 | |||||||
紫色 | 3680 | 4410 | 6160 | 4770 | 5570 | 现货 | 容量 | WF64 | WF256 | 5G64 | 5G256 | |||
蓝色 | 3710 | 4410 | 6160 | 4770 | 5570 | 现货 | 黑色 | 3200 | 4200 | 4720 | 5440 | |||
ipad 10- 10.9寸 2022款 | 银色 | 3200 | 4200 | 4690 | 5440 | |||||||||
容量 | WF64 | WF256 | 蜂窝64 | 蜂窝256 | 紫色 | 3200 | 4200 | 4690 | 5440 | |||||
银色 | 2730 | 3560 | 3520 | 4820 | 粉色 | 3200 | 4200 | 4690 | 5440 | |||||
蓝色 | 2760 | 3540 | 3500 | 4740 | ipad Pro- 12.9寸 2022款 | |||||||||
黄色 | 2700 | 3520 | 3420 | 4740 | 容量 | WF128 | WF256 | WF512 | WF1TB | WF2TB | ||||
粉色 | 2770 | 3570 | 3470 | 4740 | 黑色 | 8050 | 8650 | 9650 | 11550 | 13370 | ||||
ipad Pro- 11寸 2022款 | 白色 | 8050 | 8650 | 9320 | 11470 | 13370 | ||||||||
容量 | WF128 | WF256 | WF512 | WF1TB | 容量 | 5G128 | 5G256 | 5G512 | 5G1TB | 5G2TB | ||||
黑色 | 6770 | 7390 | 8040 | 9040 | 黑色 | 8600 | 10040 | 11050 | 12050 | 16140 | ||||
白色 | 6720 | 7350 | 8040 | 9040 | 白色 | 8600 | 10040 | 11050 | 11540 | 16140 | ||||
容量 | 5G128 | 5G256 | 5G512 | 5G1TB | 一代手写笔 闪电口 | 770 | 白色鼠标 | 570 | ||||||
黑色 | 7550 | 8440 | 9240 | 9890 | 一代手写笔 USB-C | 630 | 黑色鼠标 | 690 | ||||||
白色 | 7540 | 8370 | 9240 | 9890 | 二代手写笔 | 830 | Pencil Pro 渠道 1000 | 教育 760 | ||||||
20W原装快充头 | 100 | 新款M4专用 11寸妙控键盘 黑 2340 白 2350 | Airpods P63 四代 | 1000 | 新款Airpods Max | Airpods Max | ||||||||
21款10.2寸键盘 | 980 | 新款M4专用 13寸妙控键盘 黑 2700 白 2700 | Airpods P93 四代 降噪款 | 1500 | 午夜色 | 3860 | 黑色 | 3600 | ||||||
ipad10 秒控键盘 | 1900 |
11寸普通键盘 1520/ 黑色妙控键盘2480 白色2500 |
Airpods pro 二代 C口 | 1740 | 星光色 | 3920 | 银色 | 3680 | ||||||
AirTag一个装 | 320 | Airpods E73 三代无线 | 1000 | 蓝色 | 3920 | 粉色 | 3550 | |||||||
AirTag四个装 | 780 |
12.9寸普通键盘 1720/ 黑色秒控键盘2700 白色2700 |
Airpods NY3 三代有线 | 1000 | 橙色 | 3920 | 绿色 | 3630 | ||||||
15 线控耳机 C口 | 220 | Airpods 7N2 二代有线 | 820 | 紫色 | 3950 | 蓝色 | 3550 |
2024 新款Macbook Air<13.6寸> | 2024 新款Macbook Air<15寸> | ||||||||||
M3/8核cpu/8核Gpu/16G/256G | 8G4深空灰 | 8H4银色 | 8J4星光色 | 8K4午夜色 | M3/8核cpu/10核Gpu/16G/256G | 9D4深空灰 | 9E4银色 | 9F4星光色 | 9G4午夜色 | ||
官方价格8999 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 官方价格10499 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | ||
M3/8核cpu/10核Gpu/24G/512G | 8M4深空灰 | 8N4银色 | 8P4星光色 | 8Q4午夜色 | M3/8核cpu/10核Gpu/24G/512G | 9H4深空灰 | 9J4银色 | 9K4星光色 | 9L4午夜色 | ||
官方价格11999 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 官方价格13499 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | ||
M3/8核cpu/8核Gpu/8GB/256G | XN3深空灰 | XQ3银色 | XT3星光色 | XV3午夜色 | M3/8核cpu/10核Gpu/8GB/256G | YM3深空灰 | YP3银色 | YR3星光色 | YU3午夜色 | ||
官方价格8999 | 6550 | 6630 | 6400 | 6400 | 官方价格10499 | 7600 | 7750 | 7650 | 7650 | ||
M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/512G | XP3深空灰 | XR3银色 | XU3星光色 | XW3午夜色 | M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/512G | YN3深空灰 | YQ3银色 | YT3星光色 | YV3午夜色 | ||
官方价格10499 | 7800 | 7800 | 7800 | 7750 | 官方价格11199 | 8950 | 9100 | 9100 | 9100 | ||
M3/8核cpu/10核Gpu/16GB/512G | CR3深空灰 | CT3银色 | CU3星光色 | CV3午夜色 | M3/8核cpu/10核Gpu/16GB/512G | D13深空灰 | D23银色 | D33星光色 | D43午夜色 | ||
官方价格10499 | 8900 | 9250 | 8900 | 8920 | 官方价格11999 | 10350 | 10380 | 10350 | 10380 | ||
2024 Macbook <Pro> | MW 2U3 黑 | 12999 <14寸> | M4/10核cpu/10核Gpu/16G/512G | 12500 | 2023 Macbook <Pro> 14寸 | L73灰 | 12999 <14寸> | M3/8核cpu/10核Gpu/8GB/512G | 9950 | ||
MW 2W3 银 | 12500 | 7J3银 | 10150 | ||||||||
MW 2V3 黑 | 14499 <14寸> | M4/10核cpu/10核Gpu/16G/1TB | 13500 | L83灰 | 14499 <14寸> | M3/8核cpu/10核Gpu/8GB/1TB | 10450 | ||||
MW 2X3 银 | 13500 | 7K3银 | 11400 | ||||||||
MC X04 黑 | 15999 <14寸> | M4/10核cpu/10核Gpu/24G/1TB | 15150 | E03灰 | 15999 <14寸> | M3/8核cpu/10核Gpu/16GB/1TB | 13200 | ||||
MC X14 银 | 15150 | E13银 | 13200 | ||||||||
2024 Macbook <Pro> 14寸 | MX 2H3 黑 | 16999 <14寸> | M4pro/12核cpu/16核Gpu/24G/512G | 15450 | 2023 Macbook <Pro> 14寸 | X33黑 | 16999 <14寸> | M3pro/11核cpu/14核Gpu/18GB/512G | 13850 | ||
MX 2E3 银 | 15350 | X63银 | 13830 | ||||||||
MX 2J3 黑 | 19999 <14寸> | M4pro/14核cpu/20核Gpu/24G/1TB | 18300 | X43黑 | 19999 <14寸> | M3pro/12核cpu/18核Gpu/18GB/1TB | 17000 | ||||
MX 2F3 银 | 18300 | X73银 | 17250 | ||||||||
MG 2K3 黑 | 26999 <14寸> | M4max/14核cpu/32核Gpu/36G/1TB | 24350 | X53黑 | 26999 <14寸> | M3max/14核cpu/30核Gpu/36GB/1TB | 22300 | ||||
MG 2G3 银 | 24450 | X83银 | 22300 | ||||||||
2024 新款 Macbook <Pro> 16寸 | MX 2X3 黑 | 19999 <16寸> | M4pro/14核cpu/20核Gpu/24G/512G | 18350 | 2023 新款 Macbook <Pro> 16寸 | W13黑 | 19999 <16寸> | M3pro/12核cpu/18核Gpu/18GB/512G | 16550 | ||
MX 2T3 银 | 18250 | W43银 | 15800 | ||||||||
MX 2Y3 黑 | 22999 <16寸> | M4pro/14核cpu/20核Gpu/48G/512G | 20700 | W23黑 | 22999 <16寸> | M3pro/12核cpu/18核Gpu/36GB/512G | 19580 | ||||
MX 2U3 银 | 20750 | W63银 | 20150 | ||||||||
MX 303 黑 | 27999 <16寸> | M4max/14核cpu/32核Gpu/36G/1TB | 25400 | W33黑 | 27999 <16寸> | M3max/14核cpu/30核Gpu/36GB/1TB | 25050 | ||||
MX 2V3 银 | 25400 | W73银 | 25050 | ||||||||
MX 313 黑 | 31999 <16寸> | M4max/16核cpu/40核Gpu/48G/1TB | 29550 | W63黑 | 31999 <16寸> | M3max/16核cpu/40核Gpu/48GB/1TB | 26950 | ||||
MX 2W3 银 | 29550 | W73银 | 26950 | ||||||||
2024款Imac 24寸 一体机 M4芯片 | 2023款Imac 24寸 一体机 | ||||||||||
M4/8核+8核/16G 256G | M4/10核+10核/16G 256G | M3/8核+8核/256G | M3/8核+10核/256G | M3/8核+10核/512G | |||||||
官方价10999 | 官方价12499 | 官方价10999 | 官方价12499 | 官方价13999 | |||||||
MW UC3银色 | 11750 | MW UU3银色 | 12150 | R93 银色 | 10900 | RJ3 银色 | 11300 | RK3 银色 | 13450 | ||
MW UE3绿色 | 11750 | MW UY3绿色 | 12150 | RC3 蓝色 | 10750 | RQ3 蓝色 | 11450 | RR3 蓝色 | 13350 | ||
MW UF3蓝色 | 11750 | MW V13蓝色 | 12200 | RA3 绿色 | 10350 | RN3 绿色 | 11300 | RP3 绿色 | 12900 | ||
MW UG3粉色 | 11800 | MW V43粉色 | 12200 | RD3 粉色 | 10600 | RT3 粉色 | 10900 | RU3 粉色 | 13250 | ||
M4/10核+10核/16G 512G | M4/10核+10核/24G 512G | 2020 macbook Air<13寸> M1芯片 | |||||||||
官方价13999 | 官方价15499 | N63灰 | 7999 | M1/8核cpu/7核Gpu/8GB/256G | 4850 | ||||||
MW UV3银色 | 13250 | MC R24银色 | 14700 | N93银 | 5000 | ||||||
MW V03绿色 | 13250 | MD 2Q4绿色 | 14650 | ND3金 | 5030 | ||||||
MW V33蓝色 | 13250 | MD 2T4蓝色 | 15050 | 2022 款Macbook pro<13寸> M2芯片 | |||||||
MW V53粉色 | 13250 | MD 2U4粉色 | 14650 | EH3灰 | 9999 | M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/256G | 8120 | ||||
2024款 Mac mini 主机 M4芯片 | EP3银 | 8120 | |||||||||
MU 9D3 | 官价4499 | M4/10核+10核 16G/256G | 4550 | EJ3灰 | 11499 | M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/512G | 9300 | ||||
MU 9E3 | 官价5999 | M4/10核+10核 16G/512G | 6150 | EQ3银 | 9650 | ||||||
MC YT4 | 官价7499 | M4/10核+10核 24G/512G | 7650 | 2022款 Mac Stusio M2芯片 | |||||||
MC X44 | 官价10999 | M4Pro/12核+16核 24G/512G | 10600 | H73 | 16499 | M2max/12+30+16核/32G/512G | 14850 | ||||
2024 款Macbook Air<13.6寸> M2芯片 | H63 | 32999 | M2ultra/24+60+32核/64G/1T | 29350 | |||||||
M2/8核cpu/8核Gpu/16G/256G | 7U4灰色 | 7V4银色 | 7W4星光 | 7X4午夜 | 2022款13寸Air特配定制机 | ||||||
官方价格7999 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | XX3 定制 | 10999 | M2/8核cpu/10核Gpu/16GB/1TB | 特价 | |||
2022 款Macbook Air<13.6寸> M2芯片 | 2023款Macbook pro<14寸> | ||||||||||
M2/8核cpu/8核Gpu/8G/256G | XW3灰色 | XY3银色 | Y13星光 | Y33午夜 | HE3-灰 | 15999 | M2pro/10核+16核/16G/512G | 13800 | |||
官方价格7999 | 5750 | 5800 | 5750 | 5600 | Mac mini 主机 2022款 M2芯片 | ||||||
M2/8核cpu/10核Gpu/8G/512G | XX3灰色 | Y03银色 | Y23星光 | Y43午夜 | FJ3 | 4499 | M2/8GB/256G | 3500 | |||
官方价格9499 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | FK3 | 5999 | M2/8GB/512G | 4620 | |||
2023 新款Macbook Air<15寸> M2芯片 | H73 | 9999 | M2pro/16GB/512G | 8420 | |||||||
M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/256G | KP3灰色 | KR3银色 | KU3星光 | KW3午夜 | 部分定制机现货,详情电询 | ||||||
官方价格10499 | 7200 | 7200 | 7230 | 7230 | |||||||
M2/8核cpu/10核Gpu/8GB/512G | KQ3灰色 | KT3银色 | KV3星光 | KX3午夜 | 承接各种特配定制机预定业务 | ||||||
官方价格11999 | 8600 | 8700 | 8500 | 8350 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了